Descrizione
OX 100000 | pulsossimetro |
| Pile: 2 x AAA 1.5V (sostituibili) |
| SpO2 | Intervallo misurazione: 70% – 99% Risoluzione: 1% Precisione misurazione: 80% – 99%: ±2%; 70% – 79%: ±3% 69%: non de |
| Battito Cardiaco | Intervallo misurazione: 30 – 235 bpm Risoluzione: 1bpm Precisione misurazione: ±2 bpm o ±2% |
| Dimensioni | cm 5,8 x 3,2 x 3,4 |
| Peso | 50g (2 batterie AAA incluse) |
| Alimentazione a Pile | 2 x Batterie Alcaline – AAA, 1.5V |
| Garanzia | 2 anni |




